Les négatifs portent les numéros 158.23 à 158.35, 159.0 à 159.37 et 160.1 à 160.35.
L'auteur des clichés est André Leroi-Gourhan.
Les négatifs portent les numéros 158.23 à 158.35, 159.0 à 159.37 et 160.1 à 160.35.
L'auteur des clichés est André Leroi-Gourhan.
Les négatifs portent les numéros 156.18 à 156.35, 157.1 à 157.34A et 158.0 à 158.6.
L'auteur des clichés est André Leroi-Gourhan.
Les négatifs portent les numéros 154.1 à 154.20, 155.1 à 155.21 et 156.0 à 156.9.
L'auteur des clichés est André Leroi-Gourhan.
Négatif 15.1, 15.2. Niveau IV2, zone 10, carré QR66.
Négatif 15.3. Niveau IV3, zone 9, carré T62 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.4. Niveau IV3, zone 9, carré U62 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.5. Niveau IV3, zone 9, carré V62 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.6. Niveau IV3, zone 9, carré T63 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.7. Niveau IV3, zone 9, carré U63 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.8. Niveau IV3, zone 9, carré V63 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.9. Niveau IV3, zone 9, carré T64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.10. Niveau IV3, zone 9, carré U64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.11. Niveau IV3, zone 9, carré V64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.12. Niveau IV3, zone 9, carré W64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.13. Niveau IV3, zone 9, carré X64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.14. Niveau IV3, zone 9, carré W63 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.15. Niveau IV3, zone 9, carré X63 (zone 10=zone 9).
Négatifs 15.16-15.17. Niveau IV3, zone 9, carré V62 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.18. Niveau IV3, zone 10, carré A63.
Négatif 15.19. Niveau IV3, zone 10, carré A62.
Négatif 15.20. Niveau IV3, zone 10, carré B62.
Négatif 15.21. Niveau IV3, zone 10, carré B63.
Négatif 15.22. Niveau IV3, zone 10, carré C63.
Négatif 15.23. Niveau IV3, zone 10, carré C62.
Négatif 15.24. Niveau IV3, zone 10, carré D62.
Négatif 15.25. Niveau IV3, zone 10, carré D63.
Négatif 15.26. Niveau IV3, zone 10, carré E63.
Négatif 15.27. Niveau IV3, zone 10, carré E62.
Négatif 15.28. Niveau IV3, zone 10, carré F62.
Négatif 15.29. Niveau IV3, zone 10, carré F63.
Négatif 15.30. Niveau IV3, zone 10, carré G63.
Négatif 15.32. Niveau IV3, zone 10, carré G62.
Négatif 15.33. Niveau IV2, zone 10, carré J64.
Négatif 15.47. Niveau IV2, zone 10, carré F63-2.
Négatif 15.49. Niveau IV2, zone 10, carré F63-3.
Négatif 15.50. Niveau IV2, zone 10, carré F64-1.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.
Le négatifs portent les numéros 148.1 à 148.34, 149.0 à 149.33, 150.1 à 150.35, 151.0 à 151.33, 152.1 à 152.38 et 153.1 à 153.37.
L’auteur des clichés est André Leroi-Gourhan.
Négatif 14.2. Latex.
Négatif 14.4. Niveau IV2, zone 10, carré S62.
Négatif 14.6. Niveau IV2, zone 10, carré R62.
Négatif 14.8. Niveau IV2, zone 10, carré Q62.
Négatifs 14.10, 14.12. Niveau IV2, zone 10, carré P62.
Négatifs 14.14, 14.16. Niveau IV2, zone 10, carré O62.
Négatif 14.18. Niveau IV2, zone 10, carré N62.
Négatif 14.20. Niveau IV2, zone 10, carré M62.
Négatifs 14.22, 14.24. Niveau IV2, zone 10, carré L62.
Négatif 14.26. Niveau IV2, zone 10, carré H62.
Négatif 14.28. Niveau IV2, zone 10, carré J62.
Négatif 14.30. Niveau IV2, zone 10, carré J63.
Négatif 14.32. Niveau IV2, zone 10, carré H63.
Négatif 14.34. Niveau IV2, zone 10, carré L63.
Négatif 14.36. Niveau IV2, zone 10, carré M63.
Négatif 14.38. Niveau IV2, zone 10, carré N63.
Négatif 14.40. Niveau IV2, zone 10, carré O63.
Négatif 14.42. Niveau IV2, zone 10, carré P63.
Négatif 14.44. Niveau IV2, zone 10, carré Q64.
Négatif 14.46. Niveau IV2, zone 10, carré P64.
Négatif 14.48. Niveau IV2, zone 10, carré R64.
Négatif 14.50. Niveau IV2, zone 10, carré Q63.
Négatifs 14.52, 14.54. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatif 14.56. Niveau IV2, zone 10, carré J64.
Négatif 14.58. Niveau IV2, zone 10, carré J65.
Négatif 14.60. Niveau IV2, zone 10, carré J66.
Négatif 14.62. Niveau IV2, zone 10, carré K64.
Négatif 14.64. Niveau IV2, zone 10, carré L64.
Négatif 14.66. Niveau IV2, zone 10, carré M64.
Négatif 14.68. Niveau IV2, zone 10, carré N64.
Négatif 14.70. Niveau IV2, zone 10, carré O64.
Négatif 14.72. Niveau IV2, zone 10, carré P66.
Négatif 14.74. Niveau IV2, zone 10, carré I66.
Négatif 14.76. Niveau IV2, zone 9, carrés VW63.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.
Les négatifs portent les numéros 138.12 à 138.22, 139.0 à 139.21, 140.1 à 140.33, 141.0 à 141.37, 142.0 à 142.37, 143.0 à 143.36, 144.0 à 144. 21, 145.1 à 145.21, 146.0 à 146.30 et 147.0 à 147.24.
L’auteur des clichés est André Leroi-Gourhan.
Négatifs 13.1, 13.3. Niveau IV2, zone 10, carré F62.
Négatif 13.4. Niveau IV2, zone 10, carré M60.
Négatif 13.6. Niveau IV2, zone 10, carré K61.
Négatifs 13.8, 13.10. Niveau IV2, zone 10, carré I61.
Négatif 13.12. Niveau IV2, zone 10, carré Q61.
Négatifs 13.14, 13.16. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatifs 13.18, 13.20. Niveau IV2, zone 10, carré P65.
Négatif 13.22. Niveau IV2, zone 10, carré Q65.
Négatif 13.24. Niveau IV2, zone 10, carré R65.
Négatif 13.26. Niveau IV2, zone 10, carré S65.
Négatif 13.28. Niveau IV2, zone 10, carré R66.
Négatifs 13.30, 13.32. Niveau IV2, zone 10, carré S66.
Négatif 13.34. Niveau IV2, zone 10, carré T66.
Négatif 13.36. Niveau IV2, zone 10, carré U66.
Négatif 13.37. Vue générale.
Négatif 13.38. Niveau IV2, zone 10, carré V66.
Négatif 13.40. Niveau IV2, zone 10, carré X66.
Négatif 13.42. Niveau IV2, zone 10, carré X65=X67.
Négatif 13.44. Niveau IV2, zone 10, carré W65=W67.
Négatif 13.46. Niveau IV2, zone 10, carré V65=V67.
Négatif 13.48. Niveau IV2, zone 10, carré Q66.
Négatif 13.50. Niveau IV2, zone 10, carré RQ66.
Négatif 13.52. Niveau IV2, zone 10, carré U67.
Négatif 13.54. Niveau IV2, zone 10, carré T67.
Négatif 13.56. Niveau IV2, zone 10, carré S67.
Négatifs 13.58, 13.60. Niveau IV2, zone 10, carré R67.
Négatif 13.62. Niveau IV2, zone 10, carré Q67.
Négatif 13.64. Niveau IV2, zone 10, carré P67.
Négatif 13.66. Niveau IV2, zone 10, carré X68.
Négatif 13.68. Niveau IV2, zone 10, carré W68.
Négatif 13.70. Niveau IV2, zone 10, carré V68.
Négatif 13.72. Niveau IV2, zone 10, carré U68.
Négatif 13.74. Niveau IV2, zone 10, carré T68.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.
Négatif 12.2. Vue générale.
Négatif 12.4. Niveau IV2, zone 10, carré I59=I58.
Négatif 12.6. Niveau IV2, zone 10, carré I60=I59.
Négatif 12.8. Niveau IV2, zone 10, carré J59=J58.
Négatif 12.10. Niveau IV2, zone 10, carré K59=K58.
Négatif 12.12. Niveau IV2, zone 10, carré J60=J59.
Négatif 12.14. Niveau IV2, zone 10, carré K60=K59.
Négatif 12.16. Niveau IV2, zone 10, carré L60=L59.
Négatif 12.18. Niveau IV2, zone 10, carré M60=M59.
Négatif 12.20. Niveau IV2, zone 10, carré K61=K60.
Négatif 12.22. Niveau IV2, zone 10, carré L61=L60.
Négatif 12.24. Niveau IV2, zone 10, carré M61.
Négatif 12.26. Niveau IV2, zone 10, carré N61=N60.
Négatif 12.28. Niveau IV2, zone 10, carré O61=O60.
Négatif 12.30. Niveau IV2, zone 10, carré L62=L61.
Négatif 12.32. Niveau IV2, zone 10, carré M62=M61.
Négatif 12.34. Niveau IV2, zone 10, carré N62=N61.
Négatif 12.36. Niveau IV2, zone 10, carré O61.
Négatif 12.38. Niveau IV2, zone 10, carré P61.
Négatif 12.42. Niveau IV2, zone 9, carré U63.
Négatif 12.44. Niveau IV2, zone 9, carré T63.
Négatifs 12.46, 12.48. Niveau IV2, zone 10, carré P70.
Négatif 12.50. Niveau IV2, zone 10, carré M66.
Négatif 12.52. Niveau IV2, zone 10, carré G66.
Négatif 12.54. Niveau IV2, zone 10, carré N69.
Négatif 12.56. Niveau IV2, zone 9, carré Y64-63.
Négatif 12.60. Niveau IV2, zone 9, carré WV63.
Négatif 12.64. Vue générale.
Négatifs 12.66, 12.68. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatifs 12.72, 12.74, 12.76, 12.88. Vue générale.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.
Les négatifs portent les numéros 116.24 à 116.35 et 117.1 à 117.20.
Négatifs 116.24 à 116.35. Auteur : Danièle Lavallée.
Négatifs 117.1 à 117.20. Auteur : André Leroi-Gourhan.
Négatif 11.1. Vue générale.
Négatif 11.2. Niveau IV2, zone 9, carré X64-1.
Négatif 11.4. Niveau IV2, zone 9, carré X64-2.
Négatif 11.6. Niveau IV2, zone 9, carré X64-3.
Négatif 11.8. Niveau IV2, zone 9, carré X64-4.
Négatif 11.10. Niveau IV2, zone 9, carré V-W63.
Négatif 11.12. Niveau IV2, zone 9, carré X64.
Négatif 11.14. Niveau IV2, zone 9, carré W64.
Négatif 11.16. Niveau IV2, zone 9, carré V64.
Négatif 11.18. Niveau IV2, zone 9, carré U64.
Négatif 11.20. Niveau IV2, zone 9, carré VW63.
Négatif 11.22. Niveau IV2, zone 9, carré H64.
Négatif 11.24. Niveau IV2, zone 10, carré H64.
Négatif 11.26. Niveau IV2, zone 10, carré H63.
Négatif 11.28. Niveau IV2, zone 10, carré H62.
Négatif 11.30. Niveau IV2, zone 10, carré G62.
Négatif 11.32. Niveau IV2, zone 10, carré G63.
Négatif 11.34. Niveau IV2, zone 10, carré G64.
Négatif 11.36. Niveau IV2, zone 10, carré F62.
Négatif 11.38. Niveau IV2, zone 10, carré F63.
Négatif 11.40. Niveau IV2, zone 10, carré F64.
Négatif 11.42. Niveau IV2, zone 10, carré E63.
Négatif 11.44. Niveau IV2, zone 10, carré E64.
Négatif 11.46. Niveau IV2, zone 10, carré D63.
Négatifs 11.48, 11.50. Niveau IV2, zone 10, carré D64.
Négatifs 11.52, 11.54. Niveau IV2, zone 10, carré G64.
Négatifs 11.56, 11.58. Niveau IV2, zone 10, carré F62.
Négatifs 11.61, 11.63, 11.65, 11.67, 11.69, 11.71, 11.73. Niveau IV2-IV3, zone 9, vue générale (=IV 10 vue générale oblique).
Négatifs 11.75, 11.77. Niveau IV2, zone 9, carré W63, vue générale.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.
L'auteur des photographies est Eric Yanzi.
Négatifs 10.1, 10.2. Vue générale.
Négatif 10.4. Niveau IV2, zone 10, carré N70.
Négatif 10.6. Niveau IV2, zone 10, carré M70.
Négatif 10.8. Niveau IV2, zone 10, carré L70.
Négatif 10.10. Niveau IV2, zone 10, carré K70.
Négatif 10.12, 10.14. Niveau IV2, zone 10, carré I61=I60.
Négatif 10.16. Niveau IV2, zone 10, carré QR66.
Négatif 10.18. Niveau IV2, zone 10, carré G63-1.
Négatifs 10.20, 10.22. Niveau IV2, zone 10, carré G63-2.
Négatif 10.24. Niveau IV2, zone 10, carré G63-3.
Négatifs 10.26, 10.28, 10.30. Niveau IV2, zone 10, carré G63-4.
Négatif 10.32. Niveau IV2, zone 10, carré G64-1.
Négatif 10.34. Niveau IV2, zone 10, carré G64-2.
Négatif 10.36. Niveau IV2, zone 10, carré G64-3.
Négatif 10.38. Niveau IV2, zone 10, carré G64-4.
Négatif 10.40. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatif 10.42, 10.44. Niveau IV2, zone 10, carré F63-1.
Négatif 10.46. Niveau IV2, zone 10, carré F63-2.
Négatif 10.48. Niveau IV2, zone 10, carré F63-3.
Négatif 10.50. Niveau IV2, zone 10, carré F64-1.
Négatif 10.52. Niveau IV2, zone 10, carré F64-2.
Négatif 10.54. Niveau IV2, zone 10, carré F64-3.
Négatif 10.56, 10.58. Niveau IV2, zone 10, carré F64-4.
Négatif 10.60. Niveau IV2, zone 10, carré F64-1.
Négatif 10.62. Niveau IV2, zone 10, carré F64-2.
Négatif 10.64. Niveau IV2, zone 10, carré E64-3.
Négatif 10.66. Niveau IV2, zone 10, carré E64-4.
Négatif 10.68. Niveau IV2, zone 10, carré E63-1.
Négatif 10.70. Niveau IV2, zone 10, carré E63-2.
Négatif 10.72. Niveau IV2, zone 10, carré E63-3.
Négatif 10.74. Vue générale.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.
Les photographies concernent les fouilles du niveau X de la grotte du Renne.
L'auteur des clichés est Alain Gallay.
Les films sont numérotés de 1 à 374. Les cotes portent les numéros des films.
Présence de numéros bis et ter.
Liste des numéros de films et négatifs par campagne :
JP575. Campagnes 1959-1971.
JP576. Campagnes 1972-1973.
JP577. Campagnes 1974-1975.
JP578. Campagnes 1976, négatifs non datés et non numérotés.
220 négatifs, dont 168 accompagnées des 7 planches contactes correspondantes.
Les pellicules sont numérotées de 17 à 29. Il s’agit de photographies d’objets (figurines, bijoux, céramique).
Les numéros des négatifs ont été inscrits sur les pellicules M1 (1974) à E46 (1980). A partir de la pellicule E47 (1980), les numéros n'étant plus inscrits, on utilise ceux automatiquement portés sous chaque négatif.
Les négatifs sont numérotés. Les légendes sont indiquées dans les planches-contacts.
Les négatifs portent les numéros suivants : 1006 bis, 1019 à 1030, 1043 à 1101, 1107 à 1140, 1154 à 1165, 1180 à 1200.
Les négatifs ne sont pas légendés.
Vues des céramiques, sépultures, structures, paysages et vues d’ambiance.
Les numéros des négatifs sont reportés sur les planches-contacts.
Les noms des chantiers ainsi que les dates sont incertaines.
Les négatifs sont répartis en 12 pellicules. Ils ne sont ni numérotés ni légendés.
La pellicule 11 contient aussi des clichés du site de Mehrgarh.
Les pellicules sont numérotées de I à XLI. Les négatifs ne sont pas numérotés.
L'auteur des photographies n'a pas été identifié.
Listes de légendes classées par campagne. Présence de photocopies des planches-contacts classées par campagne.
Les légendes comprennent les informations suivantes pour chaque négatif:
Site, année, auteur du cliché, numéro de planches-contacts correspondante, numéro du négatif, description, numérisation (oui/non).
Présence d'une légende pour chaque pellicule.
Les négatifs sont numérotés de 1001 à 1067. Ils ne sont pas légendés.
Les négatifs ne sont ni numérotés ni légendés. Ils sont répartis en 7 pellicules.
Les négatifs ne sont ni numérotés ni légendés. Ils sont répartis en 10 pellicules. La pellicule 10 contient aussi des clichés du site de Mehrgarh.
Les pellicules sont numérotées de I à XIX. Les négatifs ne sont pas numérotés.
L’auteur du cliché est Jean Vertut.
Négatif n° 6168. IV20 44 X127.
L’auteur du cliché n’est pas mentionné.
Niveau IV, section 26, carré K88.
L’auteur du cliché n’est pas mentionné.
Niveau IV, section 26, carré K88.
L’auteur du cliché n’est pas mentionné.
Niveau IV, section 26, carré I93=H93.
L'auteur du cliché n'est pas mentionné.