Affichage de 25875 résultats

Inventaires
3939 résultats avec objets numériques Afficher les résultats avec des objets numériques
Négatifs 15.1-15.50.
PINC732 · Sous-dossier · 1964
Fait partie de Équipe "Ethnologie préhistorique"

Négatif 15.1, 15.2. Niveau IV2, zone 10, carré QR66.
Négatif 15.3. Niveau IV3, zone 9, carré T62 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.4. Niveau IV3, zone 9, carré U62 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.5. Niveau IV3, zone 9, carré V62 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.6. Niveau IV3, zone 9, carré T63 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.7. Niveau IV3, zone 9, carré U63 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.8. Niveau IV3, zone 9, carré V63 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.9. Niveau IV3, zone 9, carré T64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.10. Niveau IV3, zone 9, carré U64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.11. Niveau IV3, zone 9, carré V64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.12. Niveau IV3, zone 9, carré W64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.13. Niveau IV3, zone 9, carré X64 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.14. Niveau IV3, zone 9, carré W63 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.15. Niveau IV3, zone 9, carré X63 (zone 10=zone 9).
Négatifs 15.16-15.17. Niveau IV3, zone 9, carré V62 (zone 10=zone 9).
Négatif 15.18. Niveau IV3, zone 10, carré A63.
Négatif 15.19. Niveau IV3, zone 10, carré A62.
Négatif 15.20. Niveau IV3, zone 10, carré B62.
Négatif 15.21. Niveau IV3, zone 10, carré B63.
Négatif 15.22. Niveau IV3, zone 10, carré C63.
Négatif 15.23. Niveau IV3, zone 10, carré C62.
Négatif 15.24. Niveau IV3, zone 10, carré D62.
Négatif 15.25. Niveau IV3, zone 10, carré D63.
Négatif 15.26. Niveau IV3, zone 10, carré E63.
Négatif 15.27. Niveau IV3, zone 10, carré E62.
Négatif 15.28. Niveau IV3, zone 10, carré F62.
Négatif 15.29. Niveau IV3, zone 10, carré F63.
Négatif 15.30. Niveau IV3, zone 10, carré G63.
Négatif 15.32. Niveau IV3, zone 10, carré G62.
Négatif 15.33. Niveau IV2, zone 10, carré J64.
Négatif 15.47. Niveau IV2, zone 10, carré F63-2.
Négatif 15.49. Niveau IV2, zone 10, carré F63-3.
Négatif 15.50. Niveau IV2, zone 10, carré F64-1.

L’auteur des clichés n’est pas mentionné.

Négatifs 14.2-14.76.
PINC731 · Sous-dossier · 1964
Fait partie de Équipe "Ethnologie préhistorique"

Négatif 14.2. Latex.
Négatif 14.4. Niveau IV2, zone 10, carré S62.
Négatif 14.6. Niveau IV2, zone 10, carré R62.
Négatif 14.8. Niveau IV2, zone 10, carré Q62.
Négatifs 14.10, 14.12. Niveau IV2, zone 10, carré P62.
Négatifs 14.14, 14.16. Niveau IV2, zone 10, carré O62.
Négatif 14.18. Niveau IV2, zone 10, carré N62.
Négatif 14.20. Niveau IV2, zone 10, carré M62.
Négatifs 14.22, 14.24. Niveau IV2, zone 10, carré L62.
Négatif 14.26. Niveau IV2, zone 10, carré H62.
Négatif 14.28. Niveau IV2, zone 10, carré J62.
Négatif 14.30. Niveau IV2, zone 10, carré J63.
Négatif 14.32. Niveau IV2, zone 10, carré H63.
Négatif 14.34. Niveau IV2, zone 10, carré L63.
Négatif 14.36. Niveau IV2, zone 10, carré M63.
Négatif 14.38. Niveau IV2, zone 10, carré N63.
Négatif 14.40. Niveau IV2, zone 10, carré O63.
Négatif 14.42. Niveau IV2, zone 10, carré P63.
Négatif 14.44. Niveau IV2, zone 10, carré Q64.
Négatif 14.46. Niveau IV2, zone 10, carré P64.
Négatif 14.48. Niveau IV2, zone 10, carré R64.
Négatif 14.50. Niveau IV2, zone 10, carré Q63.
Négatifs 14.52, 14.54. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatif 14.56. Niveau IV2, zone 10, carré J64.
Négatif 14.58. Niveau IV2, zone 10, carré J65.
Négatif 14.60. Niveau IV2, zone 10, carré J66.
Négatif 14.62. Niveau IV2, zone 10, carré K64.
Négatif 14.64. Niveau IV2, zone 10, carré L64.
Négatif 14.66. Niveau IV2, zone 10, carré M64.
Négatif 14.68. Niveau IV2, zone 10, carré N64.
Négatif 14.70. Niveau IV2, zone 10, carré O64.
Négatif 14.72. Niveau IV2, zone 10, carré P66.
Négatif 14.74. Niveau IV2, zone 10, carré I66.
Négatif 14.76. Niveau IV2, zone 9, carrés VW63.

L’auteur des clichés n’est pas mentionné.

Négatifs 13.1-13.74.
PINC730 · Sous-dossier · 1964
Fait partie de Équipe "Ethnologie préhistorique"

Négatifs 13.1, 13.3. Niveau IV2, zone 10, carré F62.
Négatif 13.4. Niveau IV2, zone 10, carré M60.
Négatif 13.6. Niveau IV2, zone 10, carré K61.
Négatifs 13.8, 13.10. Niveau IV2, zone 10, carré I61.
Négatif 13.12. Niveau IV2, zone 10, carré Q61.
Négatifs 13.14, 13.16. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatifs 13.18, 13.20. Niveau IV2, zone 10, carré P65.
Négatif 13.22. Niveau IV2, zone 10, carré Q65.
Négatif 13.24. Niveau IV2, zone 10, carré R65.
Négatif 13.26. Niveau IV2, zone 10, carré S65.
Négatif 13.28. Niveau IV2, zone 10, carré R66.
Négatifs 13.30, 13.32. Niveau IV2, zone 10, carré S66.
Négatif 13.34. Niveau IV2, zone 10, carré T66.
Négatif 13.36. Niveau IV2, zone 10, carré U66.
Négatif 13.37. Vue générale.
Négatif 13.38. Niveau IV2, zone 10, carré V66.
Négatif 13.40. Niveau IV2, zone 10, carré X66.
Négatif 13.42. Niveau IV2, zone 10, carré X65=X67.
Négatif 13.44. Niveau IV2, zone 10, carré W65=W67.
Négatif 13.46. Niveau IV2, zone 10, carré V65=V67.
Négatif 13.48. Niveau IV2, zone 10, carré Q66.
Négatif 13.50. Niveau IV2, zone 10, carré RQ66.
Négatif 13.52. Niveau IV2, zone 10, carré U67.
Négatif 13.54. Niveau IV2, zone 10, carré T67.
Négatif 13.56. Niveau IV2, zone 10, carré S67.
Négatifs 13.58, 13.60. Niveau IV2, zone 10, carré R67.
Négatif 13.62. Niveau IV2, zone 10, carré Q67.
Négatif 13.64. Niveau IV2, zone 10, carré P67.
Négatif 13.66. Niveau IV2, zone 10, carré X68.
Négatif 13.68. Niveau IV2, zone 10, carré W68.
Négatif 13.70. Niveau IV2, zone 10, carré V68.
Négatif 13.72. Niveau IV2, zone 10, carré U68.
Négatif 13.74. Niveau IV2, zone 10, carré T68.

L’auteur des clichés n’est pas mentionné.

Négatifs 12.2-12.88.
PINC729 · Sous-dossier · 1964
Fait partie de Équipe "Ethnologie préhistorique"

Négatif 12.2. Vue générale.
Négatif 12.4. Niveau IV2, zone 10, carré I59=I58.
Négatif 12.6. Niveau IV2, zone 10, carré I60=I59.
Négatif 12.8. Niveau IV2, zone 10, carré J59=J58.
Négatif 12.10. Niveau IV2, zone 10, carré K59=K58.
Négatif 12.12. Niveau IV2, zone 10, carré J60=J59.
Négatif 12.14. Niveau IV2, zone 10, carré K60=K59.
Négatif 12.16. Niveau IV2, zone 10, carré L60=L59.
Négatif 12.18. Niveau IV2, zone 10, carré M60=M59.
Négatif 12.20. Niveau IV2, zone 10, carré K61=K60.
Négatif 12.22. Niveau IV2, zone 10, carré L61=L60.
Négatif 12.24. Niveau IV2, zone 10, carré M61.
Négatif 12.26. Niveau IV2, zone 10, carré N61=N60.
Négatif 12.28. Niveau IV2, zone 10, carré O61=O60.
Négatif 12.30. Niveau IV2, zone 10, carré L62=L61.
Négatif 12.32. Niveau IV2, zone 10, carré M62=M61.
Négatif 12.34. Niveau IV2, zone 10, carré N62=N61.
Négatif 12.36. Niveau IV2, zone 10, carré O61.
Négatif 12.38. Niveau IV2, zone 10, carré P61.
Négatif 12.42. Niveau IV2, zone 9, carré U63.
Négatif 12.44. Niveau IV2, zone 9, carré T63.
Négatifs 12.46, 12.48. Niveau IV2, zone 10, carré P70.
Négatif 12.50. Niveau IV2, zone 10, carré M66.
Négatif 12.52. Niveau IV2, zone 10, carré G66.
Négatif 12.54. Niveau IV2, zone 10, carré N69.
Négatif 12.56. Niveau IV2, zone 9, carré Y64-63.
Négatif 12.60. Niveau IV2, zone 9, carré WV63.
Négatif 12.64. Vue générale.
Négatifs 12.66, 12.68. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatifs 12.72, 12.74, 12.76, 12.88. Vue générale.

L’auteur des clichés n’est pas mentionné.

Négatifs 11.1-11.77.
PINC728 · Sous-dossier · 1964
Fait partie de Équipe "Ethnologie préhistorique"

Négatif 11.1. Vue générale.
Négatif 11.2. Niveau IV2, zone 9, carré X64-1.
Négatif 11.4. Niveau IV2, zone 9, carré X64-2.
Négatif 11.6. Niveau IV2, zone 9, carré X64-3.
Négatif 11.8. Niveau IV2, zone 9, carré X64-4.
Négatif 11.10. Niveau IV2, zone 9, carré V-W63.
Négatif 11.12. Niveau IV2, zone 9, carré X64.
Négatif 11.14. Niveau IV2, zone 9, carré W64.
Négatif 11.16. Niveau IV2, zone 9, carré V64.
Négatif 11.18. Niveau IV2, zone 9, carré U64.
Négatif 11.20. Niveau IV2, zone 9, carré VW63.
Négatif 11.22. Niveau IV2, zone 9, carré H64.
Négatif 11.24. Niveau IV2, zone 10, carré H64.
Négatif 11.26. Niveau IV2, zone 10, carré H63.
Négatif 11.28. Niveau IV2, zone 10, carré H62.
Négatif 11.30. Niveau IV2, zone 10, carré G62.
Négatif 11.32. Niveau IV2, zone 10, carré G63.
Négatif 11.34. Niveau IV2, zone 10, carré G64.
Négatif 11.36. Niveau IV2, zone 10, carré F62.
Négatif 11.38. Niveau IV2, zone 10, carré F63.
Négatif 11.40. Niveau IV2, zone 10, carré F64.
Négatif 11.42. Niveau IV2, zone 10, carré E63.
Négatif 11.44. Niveau IV2, zone 10, carré E64.
Négatif 11.46. Niveau IV2, zone 10, carré D63.
Négatifs 11.48, 11.50. Niveau IV2, zone 10, carré D64.
Négatifs 11.52, 11.54. Niveau IV2, zone 10, carré G64.
Négatifs 11.56, 11.58. Niveau IV2, zone 10, carré F62.
Négatifs 11.61, 11.63, 11.65, 11.67, 11.69, 11.71, 11.73. Niveau IV2-IV3, zone 9, vue générale (=IV 10 vue générale oblique).
Négatifs 11.75, 11.77. Niveau IV2, zone 9, carré W63, vue générale.

L’auteur des clichés n’est pas mentionné.

Négatifs 10.1-10.74.
PINC727 · Sous-dossier · 1964
Fait partie de Équipe "Ethnologie préhistorique"

Négatifs 10.1, 10.2. Vue générale.
Négatif 10.4. Niveau IV2, zone 10, carré N70.
Négatif 10.6. Niveau IV2, zone 10, carré M70.
Négatif 10.8. Niveau IV2, zone 10, carré L70.
Négatif 10.10. Niveau IV2, zone 10, carré K70.
Négatif 10.12, 10.14. Niveau IV2, zone 10, carré I61=I60.
Négatif 10.16. Niveau IV2, zone 10, carré QR66.
Négatif 10.18. Niveau IV2, zone 10, carré G63-1.
Négatifs 10.20, 10.22. Niveau IV2, zone 10, carré G63-2.
Négatif 10.24. Niveau IV2, zone 10, carré G63-3.
Négatifs 10.26, 10.28, 10.30. Niveau IV2, zone 10, carré G63-4.
Négatif 10.32. Niveau IV2, zone 10, carré G64-1.
Négatif 10.34. Niveau IV2, zone 10, carré G64-2.
Négatif 10.36. Niveau IV2, zone 10, carré G64-3.
Négatif 10.38. Niveau IV2, zone 10, carré G64-4.
Négatif 10.40. Niveau IV2, zone 10, carré U64.
Négatif 10.42, 10.44. Niveau IV2, zone 10, carré F63-1.
Négatif 10.46. Niveau IV2, zone 10, carré F63-2.
Négatif 10.48. Niveau IV2, zone 10, carré F63-3.
Négatif 10.50. Niveau IV2, zone 10, carré F64-1.
Négatif 10.52. Niveau IV2, zone 10, carré F64-2.
Négatif 10.54. Niveau IV2, zone 10, carré F64-3.
Négatif 10.56, 10.58. Niveau IV2, zone 10, carré F64-4.
Négatif 10.60. Niveau IV2, zone 10, carré F64-1.
Négatif 10.62. Niveau IV2, zone 10, carré F64-2.
Négatif 10.64. Niveau IV2, zone 10, carré E64-3.
Négatif 10.66. Niveau IV2, zone 10, carré E64-4.
Négatif 10.68. Niveau IV2, zone 10, carré E63-1.
Négatif 10.70. Niveau IV2, zone 10, carré E63-2.
Négatif 10.72. Niveau IV2, zone 10, carré E63-3.
Négatif 10.74. Vue générale.

L’auteur des clichés n’est pas mentionné.

Négatifs
EP341 · Dossier · 1961
Fait partie de Équipe "Ethnologie préhistorique"

Les photographies concernent les fouilles du niveau X de la grotte du Renne.
L'auteur des clichés est Alain Gallay.

Négatifs
FV100/1-FV100/4, FV101/5-FV101/17, FV102/18-FV102/25, FV103/26-FV103/41, FV104/42-FV104/74, FV105/75-FV105/90, FV106/91-FV106/103, FV107/104-FV107/135, FV108/136-FV108/145, FV109/146-FV109/154, FV110/155-FV110/156, FV111/157-FV111/164, FV112/165-FV112/179, FV113/180-FV113/210, FV114/211-FV114/229, FV115/230-FV115/231, FV116/232-FV116/265, FV117/266-FV117/267, FV118/268-FV118/301, FV119/302-FV119/327, FV120/328-FV120/332, FV121/333-FV121/354, FV122/355-FV122/357, FV124/358-FV124/372, FV125/373, FV127/374 · Sous-sous-sous-série organique · 1980-2007
Fait partie de François Villeneuve. Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain

Les films sont numérotés de 1 à 374. Les cotes portent les numéros des films.
Présence de numéros bis et ter.

Négatifs
JP575-JP578, JP1068 · Dossier · 1959-1976
Fait partie de Jean Perrot. Du Village à l'État au Proche- et Moyen-Orient

Liste des numéros de films et négatifs par campagne :

  • Campagne 1959. Films 93-99, 101-104.
  • Campagne 1959-1960. Négatifs 2200-2221, 2230-2328, 2437-2460, 2466-2486, 2510-2534.
  • Campagne 1960. Films 122-124.
  • Campagne 1961. Films n° Y5-8 à Y5-11.
  • Campagne 1971. Négatifs n° 10871-10883, 10905 à 11304.
  • Campagne 1972. Négatifs n° 12360-12381, films 12382-12383, négatifs 12384 à 12560.
  • Campagne 1973. Négatifs n° 13130 à 13505.
  • Campagne 1974. Négatifs n° 14130 à 14243, 14269 à 14629.
  • Campagne 1975. Film 14668, négatifs n° 14669 à 15235.
  • Campagne 1976. Négatifs n° 16015 à 16302, 16309 à 16332, films 16333-16335, négatifs 16336 à 16349, 16500 à 16618.
  • Négatifs non datés. Négatifs 2390, 2393-2394, 2396, 2550-2551, 2651 à 2654, 4661 à 4711, 5413 à 5422, 5473 à 5496, 12002, 12030, 15090, 15348 à 15516. Série Y : Y91 à Y203, Y410 à Y428 . Série 5 : 5.1547, 5.1557, 5.1559-5.1560, 5.1567, 5.1590. Les négatifs 15348 à 15516 concernent vraisemblablement les campagnes 1971 à 1976.
  • Négatifs non numérotés : 77 négatifs coul. (1975) ; 6 négatifs de la série 29 000 ? (s.d.) ; 42 négatifs coul. (s.d.).

JP575. Campagnes 1959-1971.
JP576. Campagnes 1972-1973.
JP577. Campagnes 1974-1975.
JP578. Campagnes 1976, négatifs non datés et non numérotés.

Négatifs
APO157-APO1696 · Sous-série organique · 1974-2005
Fait partie de Équipe Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain

Les numéros des négatifs ont été inscrits sur les pellicules M1 (1974) à E46 (1980). A partir de la pellicule E47 (1980), les numéros n'étant plus inscrits, on utilise ceux automatiquement portés sous chaque négatif.

Négatifs
JCG77 · Sous-dossier · [1979]
Fait partie de Jean-Claude Gardin

Les négatifs portent les numéros suivants : 1006 bis, 1019 à 1030, 1043 à 1101, 1107 à 1140, 1154 à 1165, 1180 à 1200.
Les négatifs ne sont pas légendés.

Négatifs
MAI460 · Sous-dossier · 1993-1994
Fait partie de Missions archéologiques des Indes et de l'Indus

Les négatifs sont répartis en 12 pellicules. Ils ne sont ni numérotés ni légendés.
La pellicule 11 contient aussi des clichés du site de Mehrgarh.

Négatifs
FVA338-FVA346 · Sous-sous-série organique · 1980-1989
Fait partie de François Valla. Ethnologie préhistorique

Listes de légendes classées par campagne. Présence de photocopies des planches-contacts classées par campagne.
Les légendes comprennent les informations suivantes pour chaque négatif:
Site, année, auteur du cliché, numéro de planches-contacts correspondante, numéro du négatif, description, numérisation (oui/non).

Négatifs
MAI464 · Sous-dossier · 1995-1996
Fait partie de Missions archéologiques des Indes et de l'Indus

Les négatifs ne sont ni numérotés ni légendés. Ils sont répartis en 10 pellicules. La pellicule 10 contient aussi des clichés du site de Mehrgarh.