Les fiches sont des copies.
Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros suivants :
19 planches de dessins n° 1 à 4, 7 à 21.
3 planches de dessins sans numéro.
Négatif 6070. IV20 46 Q134.
Négatif 6071. IV20 46 R134.
Négatif 6072. IV20 46 S129.
Négatif 6073. IV20 46 S130.
Négatif 6074. IV20 46 T132.
Négatifs 6075-6076. IV20 46 S132.
Négatif 6077. IV20 46 S130.
Négatif 6078. IV20 46 P134.
Négatif 6079. IV20 46 Q131.
Négatif 6080. IV20 46 P131.
Négatif 6081. IV20 46 Q131.
Négatif 6082, 6084. IV20 46 S130.
Négatif 6083. IV20 46 T130.
Négatif 6085. IV20 46 R131.
Négatifs 6086-6087, 6089. IV20 46 S131.
Négatif 6088. IV20 46 T131.
Négatif 6090. IV20 46 RS130.
Négatif 6091. IV20 46 Q132.
Négatif 6092. IV20 46 R132.
Négatif 6093. IV20 46 B132.
Négatif 6094. IV20 46 T132.
Négatif 6095. IV20 46 S133=R133.
Négatif 6096. IV20 46 T133.
Négatif 6097. IV20 46 Q133.
Négatif 6098. IV20 46 R131.
Négatif 6099. IV20 46 P133.
Négatifs 6100-6102. IV0 43 V126.
Négatif 6103. IV0 43 V127.
Négatif 6104. IV0 35 C123.
Négatif 6105. IV0 35 D123.
Négatif 6106. IV0 35 E123.
Négatif 6107. IV0 35 E124.
Négatif 6108. IV0 35 D121.
Négatif 6109. IV0 35 D122.
Négatif 6110. IV0 44 D126
Négatif 6111. IV0 44 D127.
Négatif 6112. IV0 35 D124.
Négatif 6113. IV0 43 W129.
Négatif 6114. IV0 43 W128.
Négatif 6115. IV0 43 W127.
Négatif 6116. IV0 35 C124.
Négatif 6117. IV0 35 C125.
Négatif 6118. IV0 35 D125.
Négatif 6119. IV0 34 U121.
Négatif 6120. IV0 43 UV128-129.
Négatif 6121. IV 34 X125, rondelle.
Négatifs 6122-6123. IV0 43 V127.
Négatif 6124. IV0 43 U128.
Négatif 6125, 6127. IV0 43 U127.
Négatif 6126. IV0 43 U126.
Négatif 6128. IV0 34 U125.
Négatif 6129. IV0 34 U124.
Négatif 6130. IV0 34 U123.
Négatif 6131. IV0 34 V121.
Négatifs 6132-6133. IV0 43 U129.
Négatif 6134. IV0 43 V129.
Négatif 6135. IV0 43 V128.
Négatif 6136. IV0 43 X128.
Négatif 6137. IV0 43 X129.
Négatif 6138. IV0 43 X126.
Négatif 6139. IV0 34 X124.
Négatif 6140. IV0 34 X125.
Négatif 6141. IV0 43 X126.
Négatif 6142. IV0 43 X127.
Négatif 6143. IV0 34 X123.
Négatif 6144. IV0 34 X122.
Négatif 6145. IV0 34 X121.
Négatif 6146. IV0 34 V125.
Négatif 6147. IV0 34 W121.
Négatif 6148. IV0 34 W122.
Négatif 6149. IV0 34 W123.
Négatif 6150. IV0 34 W124.
Négatif 6151. IV0 34 W125.
Négatif 6152. IV0 34 V125=V122.
Négatif 6153. IV0 34 V123.
Négatif 6154. IV0 34 V124.
Négatif 6155. IV0 35 E121.
Négatif 6156. IV0 35 E122.
Négatif 6157. IV0 35 C121.
Négatif 6158. IV0 35-34 / 43-44 UC121-129.
Négatif 6159. IV0 34-35 / 44-45 W122-129 / D122-129.
Négatif 6160. IV0 35-34 / 43-44 UC121-129.
Négatif 6161. IV20 46 S133=R133.
Négatif 6162. IV20 46 S133.
Négatif 6163. IV0 35 D125.
Négatif 6164. IV0 44 C126.
Négatif 6165. IV0 44 C127.
Négatif 6166. IV0 44 D128.
Négatif 6167. IV0 44 C128.
Négatif 6177. IV20 46 QS131-132.
Négatif 6178. 1994 IV20 46 QT132-133.
Négatif 6179. IV20 46 RS131-132.
Négatif 6180. IV20 46 P132.
Négatif 1994-41. Négatif non légendé [vue des fouilles].
Négatif 1994-42. IV20 46 T133.
Négatif 1994-43. IV20 46 T132.
Négatif 1994-44. IV20 46 S132.
Négatif 1994-45. IV20 46 S132.
Négatif 1994-47. IV20 46 S133.
Négatif 1994-48. IV20 46 P133.
Négatif 1994-49. IV20 46 P132.
Négatif 1994-50. IV20 46 Q132.
Négatif 1994-52. IV20 46 Q133.
Négatif 1994-53. IV20 46 R133.
Négatif 1994-54. IV20 46 R132.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.
Plans et relevés, programmes et rapports d'activités, photographies dont certaines assemblées, inventaire des photographies.
Les relevés grand format sont conservés à la cote MIT_V01_04.
Vues d’ambiance ; série de portraits photographiques probablement des ouvriers du site ; exposition des céramiques lors de la visite de l’ambassadeur (non précisée).
Photographies des plans, relevés et dessins (illustrations préparatoires).
Vues sur la plaine de Bela : village de Bela, rivières, grottes.
Les auteurs des dessins sont Vincent Belbenoit et Anna Hessle.
Absence des films n°212, 213 et 219.
Les dessins ne portent pas de numéro MF NSP.
Dessin 1. Nausharo 1995.
Dessin 2. Nausharo 1995, NS 95 02 et 95 20.
Dessins 3-4. Nausharo 1995, 01.
Dessin 5. Nausharo 1985-1995.
L'auteur de tous les dessins est G. Quivron.
Les planches portent les numéros 1 à 40. Présence de double des planches sauf les planches 24, 38 et 39.
Les fiches sont numérotées de 6121 à 6136, 6138 à 6151, 6153, 6168, 6277 à 6281.
Documents originaux. Les journaux graphiques sont numérotés de 1 à 23. Le journal n° 22 est manquant.
Les fiches sont des copies.
Négatifs répartis en 13 pellicules numérotées de 1 à 3 puis de 7 à 13.
Les légendes des négatifs sont données dans le carnet de la campagne 1995 et sur une liste séparée pour les photographies des pellicules 1 à 8 et 11 qui concernent le chantier E. On notera qu'y figurent aussi les légendes des pellicules 4 à 6 qui ne sont pas conservées dans le fonds.
Certains négatifs ont fait l'objet de tirages photographiques qui portent les numéros des négatifs.
Présence de 86 tirages photographiques sans négatifs correspondants donnés par l'équipe italienne. Ces tirages sont classés en fin d'article.
Les diapositives sont réparties en 10 pellicules numérotées de 1 à 3 et de 5 à 11.
Les légendes sont données dans le carnet de la campagne 1995. Concernant les pellicules 1 à 9 (chantier E), les légendes figurent aussi sur une liste à part. La pellicule n° 4 n'a pas été conservée mais les légendes figurent bien dans le carnet.
Certaines diapositives sont manquantes.
Les fiches sont originales.
Relevés en plan et en coupe.
Les dessins sont tous des originaux. Ils portent les numéros suivants :
14 planches de dessins n° 24, 33 à 40, 58, 61 à 63, 65.
11 planches de dessins n° 22 à 32.
20 planches de dessins n° 1 à 20.
Présence de 5 planches sans numéro.
Fiches originales.
Les dessins sont des copies. Les planches ne sont pas numérotées.
Les diapositives ne sont pas légendées.
La série porte la référence : Z.A95
Les diapositives sont numérotées 10763 à 10775.
Les dessins sont des copies. Ils portent les numéros suivants :
4 planches de dessins n° 16 à 19.
5 planches de dessins n° 2 à 6.
Les fiches sont originales en large majorité.
Listes de points relevés, carnet de notes, photographies, relevés.
Présence d'un plan intitulé "Ensemble des aires monumentales. Colline Sud. " à l'échelle 1/1000 e.
Minutes n°275-277.
Les journaux graphiques sont des originaux. Ils sont accompagnés de tirages. Le numéro 5 a été utilisé deux fois.
Les fiches sont originales. Elles sont organisées en 3 ensembles intitulés "Age du Fer", "Romains", "Islamiques".
Présence de quelques fiches en anglais et en italien.
Relevés en coupe. Deux relevés sont des copies.
Négatif 6182. IV0 43 S129.
Négatif 6183. IV0 43 S128.
Négatif 6184. IV0 43 S132.
Négatif 6185. IV0 43 S131.
Négatif 6186. IV0 43 S130.
Négatif 6187. IV0 43 UV132.
Négatif 6188. IV0 43 V133.
Négatif 6189. IV0 43 U133.
Négatif 6190. IV0 43 V130.
Négatif 6191. IV0 43 V131.
Négatif 6192. IV0.
Négatif 6193. IV0 43 R125.
Négatif 6194. IV0 43 R124.
Négatif 6195. IV0 43 R123.
Négatif 6196. IV0 43 S123.
Négatif 6197. IV0 43 T123.
Négatif 6198. IV0 43 U123.
Négatif 6199. IV0 43 R126.
Négatif 6200. IV0 43 R127.
Négatif 6201. IV0 43 R128.
Négatif 6202. IV0 43 R131.
Négatif 6203. IV0 43 R129.
Négatif 6204. IV0 43 R130.
Négatif 6205. IV0 43 U132.
Négatifs 6206-6207. IV0 43 U131.
Négatif 6208. IV0 43 T130.
Négatif 6209. IV0 43 T131.
Négatif 6210. IV0 43 T132.
Négatif 6211. IV0 43 T127.
Négatif 6212. IV0 43 T128.
Négatif 6213. IV0 43 T129.
Négatif 6214. IV0 43 S127.
Négatif 6215. IV0 43 S126.
Négatif 6216. IV0 43 T126 (V=T).
Négatif 6217. IV0 43 S124.
Négatif 6218. IV0 43 T124.
Négatif 6219. IV0 34 U124.
Négatif 6220. IV0 34 U125.
Négatif 6221. IV0 34 T125.
Négatif 6222. IV0 34 S125.
Négatif 6223. IV0 43 U128.
Négatif 6224. IV0 43 U127.
Négatif 6225. IV0 43 U126.
Négatif 6226. IV0 43 U129.
Négatif 6227-6228. IV0 43 U130.
L’auteur des clichés n’est pas mentionné.
Vues des sites : n°19 Sar-i Damb Est ; n°33 Karkak 1 ; n°38 Sotka-Koh ; n°44 Kashi Qalat ; n°53 Pirani Bast ; n°142 Kulli.
Présence de diapositives sans n° de site : Pasni ; vues route de Buleda ; vues sur le port de Pasni.
Auteurs Jean-François Jarrige, Catherine Jarrige.
Carnet 1. NS 96 02 (auteur : C. Jarrige, du 30 décembre 1995 au 28 février 1996).
Carnet 2. NS 96 10, NS 96 01, NS 96 04 (auteur : G. Quivron, 1995-1996).
Les planches sont numérotées de 1 à 29. Présence de 5 planches non numérotées classées en fin de dossier. Certaines planches ont été découpées.
Présence de doubles des 29 planches numérotées et d’une planche non numérotée.
Présence de 17 planches de dessins de silex, numérotées de 1 à 17.
Les fiches sont numérotées de 6384 à 6386, 6465 à 6468.
Cahiers de fouilles, fiches UF.
Liste des cahiers :
Cahier 1. Pascal Mongne. Sans intitulé. Miri Qalat, 1996, chantier I-Est. Tâches réalisées du 20/01/1996 au 5/03/1996.
Cahier 2. Pascal Mongne. Sans intitulé. Miri Qalat, 1996, chantier I-Est. Tâches réalisées du 6/03/1996 au 01/04/1996. Le cahier est accompagné de fiches d'UF du sondage 1 EST campagne 1996.
Cahier 3. Auteur inconnu. Sans intitulé. Chantier X. Tâches réalisées du 22/01/1996 au 2/04/1996. Le cahier est accompagné de plans et des élévations du chantier X.
Cahier 4. Auteur inconnu. Sans intitulé. Miri Qalat, 1996, chantier IX. Tâches réalisées du 20/02/1996 au 31/03/1996. Présence dans le cahier d’un inventaire des sépultures.
Liste des carnets :
Carnet 1. N. Ducatel. Intitulé « Miri Qalat, Janvier – Avril 1996, N. Ducatel ». Tâches réalisées du 20/01/1996 au 14/04/1996.